聊城市人民政府办公室关于公布2012年以前部分...
百度 如果从数据来看,去年IPO的数量大概是一千多亿,再融资和减持是万亿量级,我们通过规范减持政策,收紧再融资,为IPO腾出空间,这就为资本市场配置资金,更多地支持实体经济,所谓的强实抑虚腾出了很大的空间。

Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
S?o Paulo Coordinates

Latitude: | 23° 33' | South |
Longitude: | 46° 38' | West |
Distance to ...
North Pole: | 12,607 km |
Equator: | 2,606 km |
South Pole: | 7,396 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
- Windhoek, Namibia
- Alice Springs, Northern Territory, Australia
- Antofagasta, Chile
- Gambier Islands, French Polynesia
Locations around this longitude
- Qaqortoq, Greenland
- Campinas, S?o Paulo, Brazil
- Santos, S?o Paulo, Brazil
- Pirassununga, S?o Paulo, Brazil
- Guarulhos, S?o Paulo, Brazil
Locations farthest away from S?o Paulo
- Naha, Okinawa, Japan, 19,381 km
- Kagoshima, Japan, 19,073 km
- Kumamoto, Japan, 18,948 km
- Nagasaki, Japan, 18,931 km
- Kōchi, Japan, 18,894 km
How far is it from S?o Paulo to locations worldwide
Current Local Times and Distance from S?o Paulo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Brazil, S?o Paulo, S?o Paulo | Thu 23:46 | - | - | - | |
Brazil, S?o Paulo, Guarulhos | Thu 23:46 | 15 km | 9 miles | 8 nm | ![]() |
Brazil, S?o Paulo, Santos | Thu 23:46 | 55 km | 34 miles | 30 nm | ![]() |
Brazil, S?o Paulo, S?o José dos Campos | Thu 23:46 | 84 km | 52 miles | 45 nm | ![]() |
Brazil, S?o Paulo, Campinas | Thu 23:46 | 84 km | 52 miles | 45 nm | ![]() |
Brazil, S?o Paulo, Sorocaba | Thu 23:46 | 84 km | 52 miles | 46 nm | ![]() |
Brazil, S?o Paulo, Pirassununga | Thu 23:46 | 190 km | 118 miles | 103 nm | ![]() |
Brazil, Paraná, Curitiba | Thu 23:46 | 339 km | 211 miles | 183 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 23:46 | 359 km | 223 miles | 194 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Niterói | Thu 23:46 | 368 km | 228 miles | 198 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Petrópolis | Thu 23:46 | 372 km | 231 miles | 201 nm | ![]() |
Brazil, Minas Gerais, Belo Horizonte | Thu 23:46 | 489 km | 304 miles | 264 nm | ![]() |
Brazil, Santa Catarina, Criciúma | Thu 23:46 | 631 km | 392 miles | 341 nm | ![]() |
Paraguay, Ciudad del Este | Thu 23:46 | 837 km | 520 miles | 452 nm | ![]() |
Brazil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre | Thu 23:46 | 851 km | 529 miles | 460 nm | ![]() |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Thu 23:46 | 869 km | 540 miles | 469 nm | ![]() |
Paraguay, Pedro Juan Caballero | Thu 23:46 | 939 km | 583 miles | 507 nm | ![]() |
Paraguay, Encarnación | Thu 23:46 | 1018 km | 633 miles | 550 nm | ![]() |
Paraguay, Asuncion | Thu 23:46 | 1132 km | 703 miles | 611 nm | ![]() |
Brazil, Bahia, Salvador | Thu 23:46 | 1452 km | 902 miles | 784 nm | ![]() |
Uruguay, Montevideo | Thu 23:46 | 1563 km | 971 miles | 844 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 23:46 | 1674 km | 1040 miles | 904 nm | ![]() |
Argentina, Santa Fe, Rosario | Thu 23:46 | 1724 km | 1071 miles | 931 nm | ![]() |
Argentina, Córdoba, Córdoba | Thu 23:46 | 1938 km | 1204 miles | 1046 nm | ![]() |
Bolivia, Sucre | Thu 22:46 | 1995 km | 1240 miles | 1077 nm | ![]() |
Brazil, Pernambuco, Recife | Thu 23:46 | 2123 km | 1319 miles | 1146 nm | ![]() |
Brazil, Ceará, Fortaleza | Thu 23:46 | 2360 km | 1467 miles | 1274 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Thu 22:46 | 2377 km | 1477 miles | 1284 nm | ![]() |
Brazil, Pará, Belém | Thu 23:46 | 2453 km | 1524 miles | 1325 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 22:46 | 2586 km | 1607 miles | 1396 nm | ![]() |
Brazil, Amazonas, Manaus | Thu 22:46 | 2681 km | 1666 miles | 1448 nm | ![]() |
Brazil, Acre, Rio Branco | Thu 21:46 | 2706 km | 1682 miles | 1461 nm | ![]() |
French Guiana, Cayenne | Thu 23:46 | 3211 km | 1995 miles | 1734 nm | ![]() |
Falkland Islands, Stanley | Thu 23:46 | 3268 km | 2031 miles | 1765 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 23:46 | 3379 km | 2100 miles | 1824 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 21:46 | 3455 km | 2147 miles | 1866 nm | ![]() |
South Georgia/Sandwich Is., King Edward Point | Fri 00:46 | 3515 km | 2184 miles | 1898 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 22:46 | 3585 km | 2228 miles | 1936 nm | ![]() |
Chile, Punta Arenas | Thu 23:46 | 3871 km | 2405 miles | 2090 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 22:46 | 4116 km | 2557 miles | 2222 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 22:46 | 4294 km | 2668 miles | 2319 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 21:46 | 4304 km | 2674 miles | 2324 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 21:46 | 4310 km | 2678 miles | 2327 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | Fri 02:46 | 4356 km | 2707 miles | 2352 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 22:46 | 4365 km | 2712 miles | 2357 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Fri 01:46 | 4944 km | 3072 miles | 2669 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Fri 02:46 | 5076 km | 3154 miles | 2741 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 21:46 | 5076 km | 3154 miles | 2741 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Fri 02:46 | 5107 km | 3173 miles | 2757 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 22:46 | 5108 km | 3174 miles | 2758 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Fri 02:46 | 5120 km | 3181 miles | 2765 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Fri 02:46 | 5174 km | 3215 miles | 2794 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Fri 02:46 | 5240 km | 3256 miles | 2830 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Fri 02:46 | 5290 km | 3287 miles | 2856 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 22:46 | 5293 km | 3289 miles | 2858 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 22:46 | 5430 km | 3374 miles | 2932 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 21:46 | 5645 km | 3507 miles | 3048 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 20:46 | 5849 km | 3634 miles | 3158 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 02:46 | 5981 km | 3717 miles | 3230 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 20:46 | 6070 km | 3771 miles | 3277 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 20:46 | 6200 km | 3853 miles | 3348 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 22:46 | 6318 km | 3926 miles | 3412 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Fri 04:46 | 6355 km | 3949 miles | 3432 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 03:46 | 6364 km | 3954 miles | 3436 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 20:46 | 6376 km | 3962 miles | 3443 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 22:46 | 6451 km | 4009 miles | 3483 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 22:46 | 6547 km | 4068 miles | 3535 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 20:46 | 7421 km | 4611 miles | 4007 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 04:46 | 7442 km | 4624 miles | 4018 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 03:46 | 7556 km | 4695 miles | 4080 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 22:46 | 7605 km | 4726 miles | 4106 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 22:46 | 7658 km | 4758 miles | 4135 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 03:46 | 7925 km | 4925 miles | 4279 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 22:46 | 8119 km | 5045 miles | 4384 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 22:46 | 8159 km | 5070 miles | 4405 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 22:46 | 8198 km | 5094 miles | 4427 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 04:46 | 8361 km | 5195 miles | 4515 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 21:46 | 8384 km | 5210 miles | 4527 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 03:46 | 8470 km | 5263 miles | 4574 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 05:46 | 9291 km | 5773 miles | 5017 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 03:46 | 9366 km | 5820 miles | 5057 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 04:46 | 9378 km | 5827 miles | 5064 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 04:46 | 9457 km | 5876 miles | 5106 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 03:46 | 9473 km | 5886 miles | 5115 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 04:46 | 9634 km | 5987 miles | 5202 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 04:46 | 9637 km | 5988 miles | 5203 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 04:46 | 9782 km | 6078 miles | 5282 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 19:46 | 9896 km | 6149 miles | 5343 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 05:46 | 10,212 km | 6345 miles | 5514 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 05:46 | 11,791 km | 7327 miles | 6367 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 12:46 | 13,105 km | 8143 miles | 7076 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 12:46 | 13,377 km | 8312 miles | 7223 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 08:16 | 14,434 km | 8969 miles | 7794 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (21 places).
Thu = Thursday, 7 August 2025 (63 places).
Fri = Friday, 8 August 2025 (30 places).
km = how many kilometers from S?o Paulo
miles = how many miles from S?o Paulo
nm = how many nautical miles from S?o Paulo
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, 8 August 2025, 02:46:28
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones